يان مهم من الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة .. الطقس اليوم الاثنين 1 يوليو 2024
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية في أغلب أنحاء البلاد. وفقًا لبيان الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، سيسود اليوم طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا في معظم الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية.
حالة الطقس ليلاً
سيكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية ليلاً، مع نشاط الرياح في أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. ونصحت الهيئة الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.
حالة البحرين
البحر المتوسط: حالة البحر تكون معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع موج يتراوح بين 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: حالة البحر تكون معتدلة، بارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
المدينة | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 37 | 25 |
العاصمة الإدارية | 37 | 25 |
6 أكتوبر | 37 | 25 |
بنها | 36 | 24 |
دمنهور | 35 | 22 |
المنصورة | 36 | 24 |
الزقازيق | 36 | 24 |
شبين الكوم | 35 | 24 |
طنطا | 35 | 22 |
دمياط | 32 | 24 |
بورسعيد | 33 | 25 |
الإسماعيلية | 36 | 24 |
السويس | 36 | 24 |
العريش | 33 | 22 |
رفح | 32 | 21 |
رأس سدر | 37 | 24 |
نخل | 35 | 17 |
كاترين | 32 | 16 |
الطور | 36 | 26 |
طابا | 36 | 26 |
شرم الشيخ | 41 | 30 |
الإسكندرية | 31 | 23 |
العلمين الجديدة | 32 | 22 |
مطروح | 30 | 23 |
السلوم | 31 | 22 |
سيوة | 36 | 21 |
رأس غارب | 38 | 29 |
الغردقة | 40 | 30 |
سفاجا | 40 | 30 |
مرسى علم | 40 | 30 |
شلاتين | 39 | 28 |
حلايب | 36 | 29 |
أبورماد | 38 | 28 |
رأس حدربة | 34 | 27 |
الفيوم | 37 | 24 |
بني سويف | 38 | 24 |
المنيا | 38 | 24 |
أسيوط | 39 | 25 |
سوهاج | 40 | 26 |
قنا | 41 | 28 |
الأقصر | 42 | 29 |
أسوان | 43 | 29 |
الوادي الجديد | 41 | 25 |
أبوسمبل | 43 | 29 |
تعليقات 0